| 
					| Titre : | Histoire de l'informatique |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | François Guillier, Auteur |  
					| Editeur : | François Guillier, 1999 |  
					| Description : | [env. 80p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Descripteurs : | calcul numérique / histoire / informatique / technologie électronique 
 |  
					| Résumé : | De 3000 ans avant J.-C. à nos jours, l'histoire du traitement de l'information et de son automatisation. L'origine : les théories mathématiques, les techniques de calcul (bouliers, machines à calculer), les techniques de stockage (papier, cartes perforées...). De l'ère de l'électronique (diode, circuit imprimé, transistor, carte à puce) au numérique (ordinateurs, composants, périphériques, logiciels et langages). Biographies d'inventeurs. Musée des inventions (Photographies). |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | Collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.histoire-informatique.org/ | 
Histoire de l'informatique [document électronique] / François Guillier , Auteur . - François Guillier , 1999 . - [env. 80p.] ; Web.Langues  : Français (fre ) 
					| Descripteurs : | calcul numérique / histoire / informatique / technologie électronique 
 |  
					| Résumé : | De 3000 ans avant J.-C. à nos jours, l'histoire du traitement de l'information et de son automatisation. L'origine : les théories mathématiques, les techniques de calcul (bouliers, machines à calculer), les techniques de stockage (papier, cartes perforées...). De l'ère de l'électronique (diode, circuit imprimé, transistor, carte à puce) au numérique (ordinateurs, composants, périphériques, logiciels et langages). Biographies d'inventeurs. Musée des inventions (Photographies). |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | Collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.histoire-informatique.org/ | 
 |