| 
					| Titre : | Les séismes |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | Pierre-André Bourque, Auteur |  
					| Editeur : | Université de Laval (Canada), 1999 |  
					| Description : | [env. 30p.] |  
					| Format : | Web |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Descripteurs : | séisme 
 |  
					| Résumé : | Origine des tremblements de Terre (foyer, épicentre). Mesure d'un tremblement de terre : échelle de Mercalli, échelle de Richter. Localisation d'un tremblement de terre à la surface de la terre. Le raz-de-marée (tsunami) consécutif à un séisme. Les tremblements de terre et la tectonique des plaques. Un exemple de séismicité (sismicité) dans une localité à l'est du Canada. Liens. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | Classe de 4e/Collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/seismes.html | 
Les séismes [document électronique] / Pierre-André Bourque , Auteur . - Université de Laval (Canada) , 1999 . - [env. 30p.] ; Web.Langues  : Français (fre ) 
					| Descripteurs : | séisme 
 |  
					| Résumé : | Origine des tremblements de Terre (foyer, épicentre). Mesure d'un tremblement de terre : échelle de Mercalli, échelle de Richter. Localisation d'un tremblement de terre à la surface de la terre. Le raz-de-marée (tsunami) consécutif à un séisme. Les tremblements de terre et la tectonique des plaques. Un exemple de séismicité (sismicité) dans une localité à l'est du Canada. Liens. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Documentaire |  
					| Niveau : | Classe de 4e/Collège/Secondaire |  
					| En ligne : | http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/seismes.html | 
 |